議事録AI 試作ページ(検索対象外)
Rimo Voice
Rimo合同会社が提供する議事録AI・文字起こしのサービスです。本ページは公式サイトの記載を確認して整理したもので、順位・採点・おすすめは行いません。
大学・学校法人での検討上の位置づけ(編集部)
国内データセンター保管・全プランAI学習なしが公式に明記され、学校法人(青山学院・追手門学院)と自治体の事例が公式にあるため、教授会・委員会など日本国内保管を条件にする会議で比較候補になります。法人プランは11アカウントからの見積りで、少人数の事務担当者が使う場合は個人アカウント課金のプランと費用を比べる必要があります。
公式サイトで確認できた事項
| 提供元 | Rimo合同会社 |
|---|---|
| 対象の設置形態 | 汎用サービス(設置形態別の対象は公式明記なし) |
| 料金(月額換算) | 月額 1,650円〜 文字起こしプラン 1,650円/月(税込・1アカウント・月払い・月2,100分・AI要約なし)。AI要約込みはプロプラン 4,950円/月、チームプラン 6,600円/月(いずれも税込)。法人プランは見積り(11アカウントから)。 |
| データ保存場所 | 日本国内 |
| セキュリティ(公式記載の要点) | ISO/IEC 27001・27017認証取得。日本国内のデータセンター(GCP)でデータを保管、通信・データの暗号化、全プランでAI学習なし。法人プランでSAML/OIDC対応SSO・IPアドレス制限・監査ログ・請求書対応。 |
| 大学・学校法人の導入事例 | 学校法人青山学院、学校法人追手門学院の導入事例が公式に掲載。 |
| 自治体・教育委員会の導入事例 | 安城市、鳥取県八頭町役場の事例が公式に掲載。 |
| Teams対応 | 対応出典 |
| Zoom対応 | 対応出典 |
| Google Meet対応 | 対応出典 |
| 日本語対応 | 対応 |
| AI要約 | 対応出典 |
| AI学習に使わない明記 | 対応 |
| ネット接続なしで利用可 | 非対応 |
| 無料トライアル | あり出典 |
| 法人契約 | 対応出典 |
| SSO | 対応出典 |
| 大学・学校法人の公式導入事例 | あり出典 |
| 自治体・教育委員会の公式導入事例 | あり出典 |
確認日:2026-09-02。各値は公式サイトの記載に基づきます(出典は下の一覧)。
公式サイトでは確認できていない項目
非対応という意味ではありません。導入前にベンダーへ確認する項目として導入チェックリストに書き出せます。
- 無料プラン